室外单、双基色显示屏室外P10双色显示屏产品信息
- 迪奥光电 > 产品展示 > 室外单、双基色显示屏 >
产品信息:
室外P10双色显示屏 一直是最常见的LED电子显示屏,但因其价格较单一红色的显示屏价格要高出不少,所以应用相对较单色的LED显示屏少一些。现在基本普及使用,店面的招牌,信息屏,多以文字及简单的图片为主要显示内容。
室外双色在短时间内不将是显示屏的主流,项目相对较多,只是项目相对较小。目前室外双色主要以为主,两红一黄绿最常用到,可以脱机也可以同步控制。
下面是P10户外双色显示屏的主要参数:
| 序号 | 项目 |
参数 |
||
| 1. | 像素尺寸 |
5mm |
||
| 2. | 像素点间距 |
10mm |
||
| 3. | 像素亮度 | 3500—5500cd/ M2 | ||
| (3)管芯参数 | ||||
| 序号 |
项目 |
波 长 |
亮 度 |
|
| 1. | 红色管芯 | 620-625nm | 500mcd | |
| 2. | 纯绿管芯 | 520-525nm | 1800mcd | |
| (4)屏体技术参数 | ||||
| 显示尺寸 | ||||
| 模组尺寸 | 320mm *160mm,256mm *128mm,192mm *192mm,320mm *320mm, | |||
| 单元板分辨率 | 16点*8点/16点*16点/ | |||
| 显示密度 | 2500点/ M2 3906点/ M2 6400点/ M2 10000点/ M2 | |||
| 包装 | 纸箱+木架 | |||
| 总重量/1个箱体 | 32kg | |||
| 生产周期 | 25天 | |||
| 驱动方式 | 静态 恒流驱动 | |||
| 可视距离 | 10—100米 | |||
| 灰度等级 | 红、绿、蓝各256级灰度 | |||
| 显示颜色 | 16777216种 | |||
| 换帧速度 | ≥120(帧)/秒 | |||
| 扫描速度 | 120HZ | |||
| 屏幕寿命 | >10万小时 | |||
| 屏幕MTBF | 5000小时 | |||
| 盲点率 | ≤0.0003 | |||
| 工作电压 | AC220V±15% 40~65HZ | |||
| 控制距离 | 小于100米(无中继)(5类线)(光纤大于500米) | |||
| 系统工作环境温度 | —20℃~60℃ | |||
- 上一篇:室外P10双色(红蓝)显示屏
- 下一篇:室外P10单色显示屏
